La transformación digital se ha convertido en parte esencial de la estrategia empresarial, ya que ofrece agilidad, productividad y eficiencia a la organización. Es la única manera de mantenerse a flote ante entornos altamente volátiles y complejos como los que se viven en la actualidad.
Para alcanzar el máximo de beneficios, es necesario adquirir habilidades sobre las 4 tecnologías de la transformación digital:
1) El internet de las cosas (IoT): En el campo empresarial, los dispositivos IoT pueden ser cualquier cosa, desde un frigorífico que informa al encargado de una cocina la disponibilidad de determinados productos, vehículos de carga que notifican su necesidad de mantenimiento o la gestión automática del encendido y apagado de maquinarias, entre otros.
2) La inteligencia artificial; También llamada IA, implica el entrenamiento de ordenadores para realizar tareas que normalmente requieren intervención humana, como el reconocimiento del habla y las imágenes, así como la interpretación de datos.
3) Computación en la Nube: La computación en nube es la prestación de servicios informáticos a través de redes, desde centros de datos remotos proporcionados por proveedores de servicios de Internet (ISP) u otras organizaciones.
4) Big Data: Se refiere al análisis de datos en enormes cantidades que las empresas recopilan y almacenan, así como a las herramientas y técnicas que permiten extraer nuevos conocimientos a partir de ellos.
¡Conoce la promoción del mes!
El tercer curso de menor valor es Gratis
Clave | Descripción | Horas | Días | Febrero | Marzo | Abril |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ-104 | Microsoft Azure Administrator | 28 | 4 | 7 | 7 | 4 |
AZ-800 | Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 28 | 4 | 7 | 7 | 11 |
AZ-801 | Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | 28 | 4 | – | 21 | – |
AZ-500 | Azure Security Technologies | 28 | 4 | 28 | 28 | 25 |
AZ-400 | Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions | 35 | 5 | 27 | – | 24 |
AZ-305 | Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 28 | 4 | – | 14 | – |
AZ-220 | Microsoft Azure IoT Developer | 28 | 4 | 14 | – | 11 |
DP-100 | Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure | 21 | 3 | 22 | – | 19 |
DP-203 | Data Engineering on Microsoft Azure | 28 | 4 | – | 7 | – |
AI-102 | Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution | 28 | 4 | – | 28 | – |
MS-100 | Microsoft 365 Identity and Services | 35 | 5 | 13 | 13 | 10 |
MS-101 | Microsoft 365 Mobility and Security | 35 | 5 | 20 | – | 17 |
MD-100 | Windows Client | 35 | 5 | 7 | 6 | 3 |
MD-101 | Managing Modern Desktops | 35 | 5 | 20 | – | 17 |
PL-200 | Microsoft Power Platform Functional Consultant | 28 | 4 | 14 | – | 11 |
PL-300 | Analyzing Data with Microsoft Power BI | 21 | 3 | 20 | 22 | 17 |
Responsables de Ti, Gerentes, usuario final , DBAs, perfiles de TI.
En vivo a distancia
Transferencia bancaria y pago con tarjeta de crédito o debito